Description
Features
- Manufactured from high-strength, T-5, heat-treated, 390 hypereutectic aluminum alloy
- Allow a tighter fit and longer piston and ring life
- Diamond-machined pistons are held to plus or minus one gram weight and less than one-half-thousandth-inch (.0005″) tolerances from piston to piston
- Each kit contains two pistons, pins, spiral-lock pin clips and Hastings moly rings
- Replacement piston rings and pin lock rings available separately
- KB pistons can be installed tighter than other pistons. This results in less piston rock and better ring seal. Please read instructions included with piston for correct piston clearance.
- Due to the thermal conductivity and design of KB pistons, special attention is required to the top ring end gap. Please read instructions furnished with piston for correct ring installation.
Specs
| Bore Oversize | +0.005″ |
| Piston Material | Hypereutectic Alloy |
| Riding Style | Street |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Product Name | Piston Kit |
| Units | Kit |
| Bore Size | 3.498″ |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
| 1984-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1984-1988,1991-1992 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1985 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1985-1987,1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1985,1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1987-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1989-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1989-1990,1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Daytona FXDB-D |
| 1992 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 1993-1998 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Nostalgia FLSTN |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Road King FLHRI |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCUI |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRCI |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |






