Description
Specs
| Product Name | Belt |
| Material | X7N Carbon |
| Riding Style | Street |
| Width | 1-1/8″ |
| Tooth Count | 133 |
| Units | Each |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWGI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Dyna Wide Glide FXDWG3 |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLI |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXDI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDXI |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |






